仕様
| 供給電源及び消費電力 | 12−24VDC ±10%;5W | 
| 接続可能ロードセル数 | max8(350Ω);5VDC/120mA | 
| リニアリティー | <0.01% Full Scale | 
| スパン温度特性 | <0.0005% F.S./℃ | 
| A/Dコンバータ性能 | 24ビット(ca 16000000)4.8kHz | 
| 表示分解能 (計量レンジ ±10mV=2mV/V) | ±999999 | 
| 最大入力範囲 | ±39mV | 
| 最大ロードセル感度 | ±7mV/V | 
| 最大変換速度 | 300 conversions/sec | 
| 表示可能範囲 | −999999;+999999 | 
| 少数桁表示選択範囲 | 0−4;×1 ×2 ×5 ×10 ×20 ×50 ×100 | 
| デジタルフィルタ及び変換レート | 0.012−7sec/5−300Hz | 
| 制御出力リレー | N.3−max 115VAC/150mA | 
| 制御入力信号 | N.2-optoisolated 5−24 VDC PNP | 
| RS485ポート通信速度 | 2400,4800,9600,19200,38400,115200 | 
| 周囲湿度環境(結露なきこと) | 85% | 
| 保存温度環境 | −30℃ +80℃ | 
| 動作温度環境 | −20℃ +60℃ | 
| 動作温度環境(CE−M認証) | −10℃ +40℃ | 
オプション
| 種 類 | 搭載インターフェース | 
| TLB-PROFI | PROFIBUS | 
| TLB-PROFIINET IO | PROFINET IO | 
| TLB-DEVICENET | DEVICENET | 
| TLB-ETHERNET/IP | ETHERNET/IP | 
| TLB-MODBUS/TCP | MODBUS/TCP | 
| TLB-CANOPEN | CANOPEN | 
TLBシリーズ カタログ(323KB)